SN | NAME | SHORT NAME |
1. | Widal (Tube Method) | – |
2. | Widal (Slide Method) | – |
3. | Widal Test (Slide Method) | – |
4. | Malaria Antigen | – |
5. | HIV (Card Test) | – |
6. | Hepatitis C Virus, HCV | HCV |
7. | VDRL | – |
8. | HBsAg | – |
9. | Occult Blood, Stool | – |
10. | Typhidot Antibodies | – |
11. | Rubella | – |
12. | Chikungunya | – |
13. | Antistreptolysin O, ASO Titer | ASO Titer |
14. | Rheumatoid Factor, RA (Quantitative) | RA (Quantitative) |
15. | Rheumatoid Factor, RA (Qualitative) | RA (Qualitative) |
16. | C-Reactive Protein, CRP (Quantitative) | CRP (Quantitative) |
17. | C-Reactive Protein, CRP (Qualitative) | CRP (Qualitative) |
18. | Dengue NS1 Antigen | – |
19. | Dengue (Card Method) | – |
20. | Beta Human Chorionic Gonodotropin (HCG) | Beta hCG |
21. | Free PSA | – |
22. | IgA (Urine) | – |
23. | Total PSA | – |
24. | Anti-HBc | – |
25. | Anti-HBs | – |
26. | Anti-HBe | – |
27. | HBeAg | – |
28. | Anti-HAV | – |
29. | HAV IgM | – |
_